Bewertungstabelle 2020-2021
- Details
- Zugriffe: 20604
Die ersten sechs Plätze
Platz | Klasse | Gesamtpunktzahl |
1 | 8b | 244 |
2 | 7c | 243 |
3 | 7d | 232 |
4 | 9b | 229 |
5 | 10c | 228 |
6 | 9a | 227 |
Alle Bewertungen im Detail
Klasse | Raum | Sauberkeit | Gestaltung | Gesamtpunktzahl | Platzierung |
7a | 105 | 85 | 55 | 140 | |
7b | 107 | 122 | 67 | 189 | |
7c | 108 | 142 | 101 | 243 | |
7d | 109 | 136 | 96 | 232 | |
8a | 116 | 112 | 48 | 160 | |
8b | 117 | 140 | 104 | 244 | |
8c | 118 | 102 | 46 | 148 | |
9a | 215 | 131 | 96 | 227 | |
9b | 216 | 126 | 103 | 229 | |
9c | 217 | 122 | 78 | 145 | |
10a | 213 | 131 | 84 | 215 | |
10b | 211 | 113 | 41 | 154 | |
10c | 208 | 133 | 95 | 228 |
Stand: 29.11.20